SINGAPORE
- Dettagli
- Visite: 3807
SUD EST ASIATICO ED OLTRE! DAL 18 GENNAIO AL 5 GIUGNO 2015
Filippine, Borneo Malesiano, Brunei, Singapore, Malesia, Giappone, Cina
SINGAPORE DAL 10-16 MARZO 2015
Cambio 1 euro = 1,45 dollaro di Singapore (SGD)
Per leggere gli articoli precedenti clicca qui.
In taxi mi reco all'aeroporto internazionale di Kuching, Borneo. Dopo 1 ora e 30 minuti arrivo a Singapore.
Stupenda visuale durante l'atterraggio, Singapore
Singapore è una bella città/stato circondata dal mare, perciò è un'isola... lo sapevate? Io lo ignoravo.
E' un pò cara per i miei standard ma con il senno di poi vale la pena sostare 4-5 giorni.
Il mio amico, executive chef, Angelo, per gli amici "mastone", è venuto a prendermi all'aeroporto e mi ha accompagnato alla sua dimora. Un bel condominio nuovo di zecca con tanto di piscina, sauna e sala fittness. Non male dopo 2 mesi di vagabondaggio.
Idromassaggio presso casa "Mastone"
BORNEO MALESIANO e BRUNEI seconda parte
- Dettagli
- Visite: 5065
SUD EST ASIATICO ED OLTRE! DAL 18 GENNAIO AL 5 GIUGNO 2015
Filippine, Borneo Malesiano, Brunei, Singapore, Malesia, Giappone, Cina
BORNEO MALESIANO E BRUNEI, seconda parte
Cambio 1 euro = 4,01 ringgit malesi (MYR)
BRUNEI
Cambio 1 euro = 1,58 Dollaro del Brunei (BND)
11 febbraio - 10 marzo 2015
Se vuoi leggere la prima parte clicca qui.
GIORNO | DATA | ITINERARIO EFFETTUATO | MEZZO | ||
1° | 11 FEBB | MANILA – KK | AEREO | ||
2° | 12 FEBB | KK | |||
3° | 13 FEBB | KK | MOTO | ||
4° | 14 FEBB | KK – MONTE KINALABU | MOTO | ||
5° | 15 FEBB | MONTE KINALABU – HOT SPRING – TELUPID | MOTO | ||
6° | 16 FEBB | TELUPID – SEPILOK | MOTO | ||
7° | 17 FEBB | SEPILOK – LABUK BAY PROBOSCIS MONKEY SANCTUARY | MOTO | ||
8° | 18 FEBB | SEPILOK – MABU ISLAND | BUS – BARCA | ||
9° | 19 FEBB | MABU ISLAND – IMMERSIONI | |||
10° | 20 FEBB | MABU ISLAND – SEPILOK | BARCA – BUS | ||
11° | 21 FEBB | SEPILOK – MANANA RESORT | MOTO | ||
12° | 22 FEBB | MANANA RESORT – KK | MOTO | ||
13° | 23 FEBB | KK | |||
14° | 24 FEBB | KK – PALAU LABUAN | BUS – BARCA | ||
15° | 25 FEBB | PALAU LABUAN | |||
16° | 26 FEBB | PALAU LABUAN – BANDAR SERI BEGAWAN (BSB) | ALISCAFO | ||
17° | 27 FEBB | BSB – MIRI | BUS | ||
18° | 28 FEBB | MIRI | |||
19° | 1 MARZ | MIRI – BARIO | AEREO | ||
20° | 2 MARZ | BARIO | |||
21° | 3 MARZ | BARIO – PA LUNGAN | TREK | ||
22° | 4 MARZ | PA LUNGAN – BARIO | BARCA | ||
23° | 5 MARZ | BARIO – MIRI | AEREO | ||
24° | 6 MARZ | MIRI | |||
25° | 7 MARZ | MIRI | |||
26° | 8 MARZ | MIRI – KUCHING | AEREO | ||
27° | 9 MARZ | KUCHING | |||
28° | 10 MARZ | KUCHING | |||
29° | 11 MARZ | KUCHING – SINGAPORE | AEREO |
Dopo aver preso il bus e la barca sono arrivato a Palau Labuan; è un'isola tax free, puoi comprare il tuo vino o superalcolico preferito a buon prezzo, considerando che in Malesia l'alcool costa caro. Se sei amante della vita notturna un paio di giorni su quest'isola ti rimetteranno in sesto.
Da Palau Labuan, il giorno dopo, ho preso un traghetto che mi avrebbe portato nel Brunei.
Moschea Omar Ali Saifuddien, Bandar Seri Begawan, Brunei
BORNEO MALESIANO e BRUNEI prima parte
- Dettagli
- Visite: 5824
SUD EST ASIATICO ED OLTRE! DAL 18 GENNAIO AL 5 GIUGNO 2015
Filippine, Borneo Malesiano, Brunei, Singapore, Malesia, Giappone, Cina
BORNEO MALESIANO: SABAH e SARAWAK
Cambio 1 euro = 4,01 ringgit malesi (MYR)
BRUNEI
Cambio 1 euro = 1,58 Dollaro del Brunei (BND)
11 febbraio - 10 marzo 2015
Spesa totale: 800 Euro
L'ITINERARIO
GIORNO | DATA | ITINERARIO EFFETTUATO | MEZZO | ||
1° | 11 FEBB | MANILA – KK | AEREO | ||
2° | 12 FEBB | KK | |||
3° | 13 FEBB | KK | MOTO | ||
4° | 14 FEBB | KK – MONTE KINALABU | MOTO | ||
5° | 15 FEBB | MONTE KINALABU – HOT SPRING – TELUPID | MOTO | ||
6° | 16 FEBB | TELUPID – SEPILOK | MOTO | ||
7° | 17 FEBB | SEPILOK – LABUK BAY PROBOSCIS MONKEY SANCTUARY | MOTO | ||
8° | 18 FEBB | SEPILOK – MABU ISLAND | BUS – BARCA | ||
9° | 19 FEBB | MABU ISLAND – IMMERSIONI | |||
10° | 20 FEBB | MABU ISLAND – SEPILOK | BARCA – BUS | ||
11° | 21 FEBB | SEPILOK – MANANA RESORT | MOTO | ||
12° | 22 FEBB | MANANA RESORT – KK | MOTO | ||
13° | 23 FEBB | KK | |||
14° | 24 FEBB | KK – PALAU LABUAN | BUS – BARCA | ||
15° | 25 FEBB | PALAU LABUAN | |||
16° | 26 FEBB | PALAU LABUAN – BANDAR SERI BEGAWAN (BSB) | ALISCAFO | ||
17° | 27 FEBB | BSB – MIRI | BUS | ||
18° | 28 FEBB | MIRI | |||
19° | 1 MARZ | MIRI – BARIO | AEREO | ||
20° | 2 MARZ | BARIO | |||
21° | 3 MARZ | BARIO – PA LUNGAN | TREK | ||
22° | 4 MARZ | PA LUNGAN – BARIO | BARCA | ||
23° | 5 MARZ | BARIO – MIRI | AEREO | ||
24° | 6 MARZ | MIRI | |||
25° | 7 MARZ | MIRI | |||
26° | 8 MARZ | MIRI – KUCHING | AEREO | ||
27° | 9 MARZ | KUCHING | |||
28° | 10 MARZ | KUCHING | |||
29° | 11 MARZ | KUCHING – SINGAPORE | AEREO |
Appena atterrato all'aeroporto di Kota Kinalabu (KK) prelevo con il mio bancomat i primi 1000 ringgit, massima cifra che si può prelevare. Ogni ora ci sono dei bus che ti portano in centro città. Chiedi la fermata più vicina al tuo alloggio, ti consiglio di alloggiare in via "Jln Gaya".
Alloggio: Stay-in Lodge, dormitorio 20 MYR in stanze da 6. Vicino al centro ed al lungomare, basico con wi-fi.
Questa città è una buona base per organizzare le varie escursioni.
Vista di Kota Kinalabu dal belvedere