SAFARI AUSTRALE OVEST
- Dettagli
- Visite: 5056
SAFARI AUSTRALE OVEST
Sudafrica, Namibia, Botswana, Zimbabwe
Dal 2 al 24 Agosto 2015
8000km
In questo fantastico tour ho svolto il ruolo di coordinatore per la mia compagnia: questa la scheda tecnica del viaggio.
http://www.viaggiavventurenelmondo.it/nuovosito/viaggi/schedeviaggi/2564.php?mostradate=si
Gruppo composto da 8 partecipanti più il sottoscritto.
IL NOSTRO ITINERARIO
gg | data | tappe | mezzi | distanze (km) | tempi |
1 | 02/08/15 | ROMA/MILANO → CAIRO → JOHANNESBURG | aereo | 3h;8h | |
2 | 03/08/15 | JOHANNESBURG → CAPE TOWN | aereo | 2h | |
3 | 04/08/15 | CAPE TOWN → HOUT BAY → SIMON' → S TOWN → CAPO DI BUONA SPERANZA | truck | 20;30;30 | 30m;40m;40m |
4 | 05/08/15 | CAPE TOWN (CASTELLO – GIARDINO BOTANICO – TOUR IN CENTRO) | a piedi | ||
5 | 06/08/15 | CAPE TOWN → SPRINGBOK | truck | 600 | 8h |
6 | 07/08/15 | SPRINGBOK → FISH RIVER CANYON → SEEHEIM | truck | 320;140 | 5h 30m;2h |
7 | 08/08/15 | SEEHEIM → SESRIEM | truck | 420 | 5h 30m |
8 | 09/08/15 | SESRIEM → DUNA 45 → SOSSUSVEI → SOLITAIRE → DUNA 7 → WALVIS BAY → SWAKOPMUND | truck | 45;20;145;215;10;50 | 35m;30m;2h 30m;3h 30m;15m;35m |
9 | 10/08/15 | SWAKOPMUND → SPITZKOPPE | truck | 150 | 2h |
10 | 11/08/15 | SPITZKOPPE → CAPE CROSS → PALMWAG | truck | 185 | 3h |
11 | 12/08/15 | PALMWAG → KAMANJAB → OPUWO → EPUPA FALLS | truck | 115;240;180 | 1h 30m;3h |
12 | 13/08/15 | EPUPA FALLS → VILLAGGIO HIMBA → EPUWO → KAMANJAB | truck | 10;170;240 | 15m;3h;3h |
13 | 14/08/15 | KAMANJAB → RISERVA GHEPARDI → OKAUKUEJO | truck | 35;240 | 45m;3h |
14 | 15/08/15 | OKAUKUEJO (GAME DRIVE) → HALALI | truck | 100 | 6h |
15 | 16/08/15 | HALALI(GAME DRIVE) → NAUMUTONI → GROOTFONTAIN → RUNDU | truck | 80;170;270 | 2;2h 30m;4h |
16 | 17/08/15 | RUNDU → MAUN | truck | 630 | 9h 30m |
17 | 18/08/15 | MAUN → MOREMI GAME DRIVE → MAUN | jeep a nolo 1 giorno | 100;100 | 2h;2h |
18 | 19/08/15 | MAUN → BORO (TOUR IN MOKORO) → NATA → ELEPHAND SANDS | truck | 30;330;55 | 1h;5h 30m;45m |
19 | 20/08/15 | ELEPHANT SANDS → KASANE → BOAT CRUISE CHOBE | truck | 260;10 | 3h 30m;15m |
20 | 21/08/15 | KASANE → VICTORIA FALLS | truck | 80 | 2h |
21 | 22/08/15 | VICTORIA FALLS (ATTIVITA' → VARIE) | |||
22 | 23/08/15 | VICTORIA FALLS → JOHANNESBURG → CAIRO | aereo | 2h;8h | |
23 | 24/08/15 | CAIRO → ROMA/MILANO | aereo | 3h |
Questo è un viaggio vecchio stampo, duro, faticoso ma che lascerà tutti a bocca aperta! Non c'è molto contatto con la popolazione locale, tranne che con gli Himba, un popolo semi-nomade che vive in Namibia al confine con l'Angola. I km da fare sono tanti, circa 8000, spesso ci sono lunghi trasferimenti su strade non asfaltate, più della metà delle notti da passare in tenda e la polvere che ti accompagnerà per tutto il viaggio! Quindi, caro amico avventuriero, credi di essere pronto??
Noi avevamo un autista che ci ha accompagnati per tutto il viaggio e questo il nostro fantastico mezzo!!
Pronti per il safari: vecchio mezzo militare rimodellato dal nostro mitico autista Fanie!
CURIOSITA': MEZZI UTILIZZATI DURANTE IL VIAGGIO!
- Dettagli
- Visite: 5276
SUD EST ASIATICO ED OLTRE! DAL 18 GENNAIO AL 5 GIUGNO 2015
Filippine, Borneo Malesiano, Brunei, Singapore, Malesia, Giappone, Cina
Durante questo fantastico viaggio mi sono spostato utilizzando diversi mezzi. I trasporti rappresentano un aspetto veramente importante durante le mie scorribande. Ci passo tanto tempo e per mia fortuna molto volentieri!! Qui si fa conoscenza con la gente, si apprendono tante cose degli usi e dei costumi del Paese ospitante. I TRASPORTI SONO UNA PARTE FONDAMENTALE DEL VIAGGIO!!
Leggi tutto: CURIOSITA': MEZZI UTILIZZATI DURANTE IL VIAGGIO!
CINA
- Dettagli
- Visite: 6925
SUD EST ASIATICO ED OLTRE! DAL 18 GENNAIO AL 5 GIUGNO 2015
Filippine, Borneo Malesiano, Brunei, Singapore, Malesia, Giappone, Cina
CINA 4 MAGGIO - 5 GIUGNO 2015
Cambio 1 euro = 6,9 YUAN CINESE (CNY o RMB o YUAN)
Spesa totale = 800 euro
Giorno | DATA | ITINERARIO EFFETTUATO | MEZZO | TEMPI | ||
1° | 04/05/15 | Manila – Beijing | aereo | 4 H | ||
2° | 05/05/15 | Beijing (piazza tienamen, la città proibita, night market) | ||||
3° | 06/05/15 | Beijing-la grande muraglia (a badalin gu chang chen) - Beijing | bus privato | |||
4° | 07/05/15 | Beijing (798 – olympic sport center – zona behai park) | bici | |||
5° | 08/05/15 | Beijing – Xi'an | treno notturno | 15H | ||
6° | 09/05/15 | Xi'an (Bell Tower e giro per il centro storico) | bus | |||
7° | 10/05/15 | Xi'an (Terracotta Army) | ||||
8° | 11/05/15 | Xi'an (Big Wild Goose Pagoda) | ||||
9° | 12/05/15 | Xi'an – Chengdu | treno notturno | 16H | ||
10° | 13/05/15 | Chengdu ( Wen Shu Temple) | ||||
11° | 14/05/15 | Chengdu ( Panda Breeding Center) | bus locale | 2H A/R | ||
12° | 15/05/15 | Chengdu – Huanglongxi old city – People's Park – Kuanzhaikiangzi Alley | ||||
13° | 16/05/15 | Chengdu – Shangri la | aereo | 1,2H | ||
14° | 17/05/15 | Shangri la (monastero) – Tiger Leaping Gorge | Bus + passaggio | 2H + 30 MIN | ||
15° | 18/05/15 | Tiger Leaping Gorge (trek) – Lijiang | Trek + bus | 5H + 3H | ||
16° | 19/05/15 | Lijiang (Black Dragon Lake) – Baisha – Lijiang | bus | 30 MIN | ||
17° | 20/05/15 | Lijang – Dalì | treno | 2H | ||
18° | 21/05/15 | Dalì (bici giro del lago) – Shangguan | bici | |||
19° | 22/05/15 | Shangguan – Yousuo - Wase | Bici – autostop | |||
20° | 23/05/15 | Wase – Dalì | Bici – bus | |||
21° | 24/05/15 | Dalì – Jinghong | aereo | 1H | ||
22° | 25/05/15 | Jinghong – Bada – Zhang Lang | scooter | 6H | ||
23° | 26/05/15 | Zhang Lang - Jinghong | scooter | 7H | ||
24° | 27/05/15 | Jinghong – Yuanyang – Xinjie | Bus – minivan | 8h + 1H | ||
25° | 28/05/15 | Xinjie – Laohuzui – Duoyishu – Bada - Xinjie | scooter | |||
26° | 29/05/15 | Xinjie – Kumning | bus | 7H | ||
27° | 30/05/15 | Kumning – Guilin – Yangushuo | Aereo + bus | 1,2H + 1,3H | ||
28° | 31/05/15 | Yangushuo | ||||
29° | 01/06/15 | Yangushuo – Xingping Town – Huashan – Lengshui – Guban – Yangshuo | scooter | 5H | ||
30° | 02/06/15 | Yangushuo – Mu Shan – Du Tou – Liu Gong – Yangshuo | bici | 5H | ||
31° | 03/06/15 | Yangushuo – Guilin – Beijing | Bus + treno notturno | 2H + 19H | ||
32° | 04/06/15 | Beijing | ||||
33° | 05/06/15 | Beijing – Milano | aereo | 11,3H |
La Cina è un paese sicuro, ma viaggiare nel suo immenso stato non è semplicissimo. Grazie a questa guida capirai in anticipo le difficoltà che potresti incontrare e di conseguenza organizzerai al meglio il tuo viaggio!!
Internet
Diversi sono i siti oscurati dal governo, i più conosciuti sono: tutto ciò che ha a che fare con google (google maps, gmail, ed il motore di ricerca di google!!), skype, twitter, facebook ed instangram. Whatsapp stranamente non è oscurato.
Il motore di ricerca più accurato utilizzato in Cina è: wwww.baidu.com, che sostituirà il nostro google.
Per aggirare il problema "siti oscurati" ci sono diversi modi, qui troverai una guida esauriente ed aggiornata su come fare ed inoltre capirai cos'è una VPN. Clicca qui
Io personalmente ho scaricato questa applicazione per Android: super VPN, la puoi scaricare prima (consigliato) o mentre sei in Cina. L'app è gratuita ma dura 20 giorni dalla prima attivazione. Non bisogna fare altro che scaricare l'applicazione, installarla e, dopo essersi collegato ad una rete wifi, connettersi tramite il programma. Facilissimo.